СПИСОК участников среди обучающихся с инвалидностью и/или ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных организаций
№пп | Ф.И.О. участника | Дата рождения | Ф.И.О. педагога-руководителя | Общеобразовательная организация |
1. | Бартенев Алексей Николаевич | 01.07. 2009г. | Каргаполова Ирина Георгиевна | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» г. Усть-Илимск |
2. | Максимова Ангелина Васильевна | 21.02. 2009г. | Куклина Нонна Николаевна | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» г. Усть-Илимск |
3. | Петрова Мария Владимировна | 12.07. 2008г. | Сушкина Надежда Дмитриевна | МКОУ «Илирская средняя общеобразовательная школа №1» |
4. | Ющенко Ангелина Александровна | 23.10. 2009г. | Лоншакова Светлана Анатольевна | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Братск |
ТАБЛИЦА результатов оценивания участников
№пп | Ф.И.О. участника | Кол-во набранных баллов | Ф.И.О. педагога-руководителя | Общеобразовательная организация |
1. | Бартенев Алексей Николаевич | 11 | Каргаполова Ирина Георгиевна | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» г. Усть-Илимск |
2. | Максимова Ангелина Васильевна | 8 | Куклина Нонна Николаевна | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» г. Усть-Илимск |
3. | Петрова Мария Владимировна | 9 | Сушкина Надежда Дмитриевна | МКОУ «Илирская средняя общеобразовательная школа №1» |
4. | Ющенко Ангелина Александровна | 10 | Лоншакова Светлана Анатольевна | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Братск |
1 место – Бартенев Алексей Николаевич;
2 место – Ющенко Ангелина Александровна и Петрова Мария Владимировна;
3 место - Максимова Ангелина Васильевна