Вакантные места для приема(перевода) обучающихся
Данные на 01 сентября 2025 года
Количество вакантных мест очное отделение
Наименование специальности, профессии | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | - | - | 7 | - |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 0 | 4 | - | - |
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 0 | 1 | 1 | 3 |
Машинист дорожных и строительных машин | 0 | 2 | - | - |
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 0 | - | 6 | 3 |
Организация перевозок и управление на транспорте | - | 0 | - | - |
Операционная деятельность в логистике | 0 | - | 3 | - |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 0 | 4 | - | - |
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | - | 1 | 1 | - |
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 0 | - | - | - |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 0 | - | - | - |
Количество вакантных мест заочное отделение
Наименование специальности, профессии | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
Организация перевозок и управление на транспорте | 7 | - | 0 | - |
Операционная деятельность в логистике | - | 5 | - | - |
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | - | - | - | 5 |
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 6 | - | - | - |