на 10.07.2025
Очная форма обучения
Cпециальность
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (в строительстве), срок обучения 3 г. 10 месяцев, гр. СДМ-64
№ | ФИО |
Итоговый балл при поступлении (средний балл аттестата с учетом оценок по профильным предметам и индивидуальных достижений) |
Наличие оригинала аттестата (да/нет) |
1 | Скачков Павел Алексеевич | 16,79 | да |
2 | Назимов Владислав Александрович | 16,61 | да |
3 | Панфилович Кирилл Анатольевич | 15,21 | да |
4 | Белый Макар Романович | 15,10 | да |
5 | Егоров Кирилл Вадимович | 14,44 | да |
6 | Жидовкин Константин Дмитриевич | 14,00 | да |
7 | Зибров Егор Дмитриевич | 13,80 | да |
8 | Бурый Матвей Антонович | 13,02 | да |
9 | - | ||
10 | - | ||
11 | - | ||
12 | - | ||
13 | - | ||
14 | - | ||
15 | - | ||
16 | - | ||
17 | - | ||
18 | - | ||
19 | - | ||
20 | - | ||
21 | - | ||
22 | - | ||
23 | - | ||
24 | |||
25 | - |
- Высокие шансы на поступление
Специальность
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий,
срок обучения 2 г.10 мес., гр. МНЭЛ-7
№ | ФИО |
Итоговый балл при поступлении (средний балл аттестата с учетом оценок по профильным предметам и индивидуальных достижений) |
Наличие оригинала аттестата (да/нет) |
1 | Суворов Александр Евгеньевич | 18,50 | да |
2 | Скворцов Давид Афаринович | 16,23 | да |
3 | Загайнов Артём Александрович | 16,12 | да |
4 | Зверев Игорь Викторович | 15,16 | да |
5 | Фильчаков Максим Александрович | 15,00 | да |
6 | Теплых Семён Петрович | 14,00 | да |
7 | Лисицын Александр Владимирович | 14,00 | нет |
8 | Недорезов Кирилл Сергеевич | 13,08 | да |
9 | Артемьевских Егор Александрович | 12,76 | нет |
10 | Хвостов Ярослав Игоревич | 12,58 | да |
11 | Мартынюк Никита Александрович | 12,47 | |
12 | - | ||
13 | - | ||
14 | - | ||
15 | - | ||
16 | - | ||
17 | - | ||
18 | - | ||
19 | - | ||
20 | - | ||
21 | - | ||
22 | - | ||
23 | - | ||
24 | - | ||
25 | - |
- Высокие шансы на поступление
Специальность
Операционная деятельность в логистике, срок обучения 2 г. 10 мес., гр. Л-5
№ | ФИО |
Итоговый балл при поступлении (средний балл аттестата с учетом оценок по профильным предметам и индивидуальных достижений) |
Наличие оригинала аттестата (да/нет) |
1 | Туманова Татьяна Евгеньевна | 16,22 | да |
2 | Дюсембаева Анастасия Денисовна | 16,11 | да |
3 | Антипин Арсений Артемович | 15,05 | да |
4 | Сурба Мирослава Леонидовна | 15,00 | да |
5 | Ватаман Наталья Викторовна | 14,83 | да |
6 | Шитиков Глеб Валерьевич | 14,55 | нет |
7 | Торгашов Дмитрий Алексеевич | 14,26 | да |
8 | Кирилюк Диана Кирилловна | 14,00 | да |
9 | Кудрин Владислав Дмитриевич | 13,76 | да |
10 | Туянова Анжелика Сергеевна | 13,56 | да |
11 | Мартынюк Надежда Евгеньевна | 13,47 | да |
12 | Криштоп Эльвира Александровна | 13,33 | да |
13 | Донская Алина Александровна | 12,88 | да |
14 | Ежеченко Снежана Олеговна | 12,27 | да |
15 | - | ||
16 | - | ||
17 | - | ||
18 | - | ||
19 | - | ||
20 | - | ||
21 | - | ||
22 | - | ||
23 | - | ||
24 | - | ||
25 | - |
- Высокие шансы на поступление
Специальность
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения,
срок обучения 3 г. 10 мес., гр. СГПС-6
№ | ФИО |
Итоговый балл при поступлении (средний балл аттестата с учетом оценок по профильным предметам и индивидуальных достижений) |
Наличие оригинала аттестата (да/нет) |
1 | Анкудинов Тимур Дмитриевич | 12,87 | да |
2 | - | ||
3 | - | ||
4 | - | ||
5 | - | ||
6 | - | ||
7 | - | ||
8 | - | ||
9 | - | ||
10 | - | ||
11 | - | ||
12 | - | ||
13 | - | ||
14 | - | ||
15 | - | ||
16 | - | ||
17 | - | ||
18 | - | ||
19 | - | ||
20 | - | ||
21 | - | ||
22 | - | ||
23 | - | ||
24 | - | ||
25 | - |
- Высокие шансы на поступление
Профессия
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), срок обучения 1 г. 10 мес.,
гр. СВ-28
№ | ФИО |
Итоговый балл при поступлении (средний балл аттестата с учетом оценок по профильным предметам и индивидуальных достижений) |
Наличие оригинала аттестата (да/нет) |
1 | Суриков Глеб Александрович | 15,00 | да |
2 | Полетьев Егор Артёмович | 14,93 | да |
3 | Климов Максим Сергеевич | 14,50 | да |
4 | Сырцев Артём Андреевич | 14,12 | да |
5 | Чупраков Владимир Николаевич | 13,73 | да |
6 | Федотов Виктор Борисович | 13,32 | да |
7 | Ракитский Александр Николаевич | 13,26 | да |
8 | Липатов Илья Викторович | 13,26 | да |
9 | Курбанов Иван Иванович | 13,12 | да |
10 | Филлипов Виктор Иванович | 12,85 | да |
11 | Кудрявов Кирилл Вадимович | 12,83 | да |
12 | Сакула Максим Антонович | 12,56 | да |
13 | Шеломенцев Михаил Игоревич | 12,38 | да |
14 | Банышев Вячеслав Владимирович | 12,33 | да |
15 | Аверкиев Кирилл Владимирович | 12,31 | да |
16 | Мартынов Алексей Артемович | 12,25 | да |
17 | Брутян Егор Врежевич | 12,17 | да |
18 | - | ||
19 | - | ||
20 | - | ||
21 | - | ||
22 | - | ||
23 | - | ||
24 | - | ||
25 | - |
- Высокие шансы на поступление
Профессия
Машинист дорожных и строительных работ, срок обучения 1 г. 10 мес.,
гр. СДМ-65
№ | ФИО |
Итоговый балл при поступлении (средний балл аттестата с учетом оценок по профильным предметам и индивидуальных достижений) |
Наличие оригинала аттестата (да/нет) |
1 | Фомин Матвей Антонович |
13,47 | да |
2 | Гомзяков Валентин Александрович | 12,88 | да |
3 | Князев Владислав Алексеевич | 12,82 | да |
4 | Степанов Владимир Алексеевич | 12,33 | да |
5 | Диринг Артём Александрович | 12,25 | да |
6 | Федотов Сергей Алексеевич | 12,25 | да |
7 | - | ||
8 | - | ||
9 | - | ||
10 | - | ||
11 | - | ||
12 | - | ||
13 | - | ||
14 | - | ||
15 | - | ||
16 | - | ||
17 | - | ||
18 | - | ||
19 | - | ||
20 | - | ||
21 | - | ||
22 | - | ||
23 | - | ||
24 | - | ||
25 | - |
- Высокие шансы на поступление
Профессия
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, срок обучения 1 г. 10 мес.,
гр. МР-4
№ | ФИО |
Итоговый балл при поступлении (средний балл аттестата с учетом оценок по профильным предметам и индивидуальных достижений) |
Наличие оригинала аттестата (да/нет) |
1 | Преображенский Эдуард Иванович | 13,93 | да |
2 | Петровичев Никита Дмитриевич | 12,76 | да |
3 | Прибыльцев Никита Олегович | 12,66 | да |
4 | Терпугов Евгений Романович | 12,26 | да |
5 | - | ||
6 | - | ||
7 | - | ||
8 | - | ||
9 | - | ||
10 | - | ||
11 | - | ||
12 | - | ||
13 | - | ||
14 | - | ||
15 | - | ||
16 | - | ||
17 | - | ||
18 | - | ||
19 | - | ||
20 | - | ||
21 | - | ||
22 | - | ||
23 | - | ||
24 | - | ||
25 | - |
- Высокие шансы на поступление
- Особые условия
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения,
срок обучения 3 г. 10 мес., гр. СГПС-1з
№ | ФИО |
Итоговый балл при поступлении (средний балл аттестата с учетом оценок по профильным предметам и индивидуальных достижений) |
Наличие оригинала аттестата (да/нет) |
1 | Шевченко Андрей Игоревич | 15,19 | да |
2 | - | ||
3 | - | ||
4 | - | ||
5 | - | ||
6 | - | ||
7 | - | ||
8 | - | ||
9 | - | ||
10 | - | ||
11 | - | ||
12 | - | ||
13 | - | ||
14 | - | ||
15 | - | ||
16 | - | ||
17 | - | ||
18 | - | ||
19 | - | ||
20 | - | ||
21 | - | ||
22 | - | ||
23 | - | ||
24 | - | ||
25 | - |
- Высокие шансы на поступление
Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном),
срок обучения 3 г. 10 мес., гр. ОП-4з
№ | ФИО |
Итоговый балл при поступлении (средний балл аттестата с учетом оценок по профильным предметам и индивидуальных достижений) |
Наличие оригинала аттестата (да/нет) |
1 | - | ||
2 | - | ||
3 | - | ||
4 | - | ||
5 | - | ||
6 | - | ||
7 | - | ||
8 | - | ||
9 | - | ||
10 | - | ||
11 | - | ||
12 | - | ||
13 | - | ||
14 | - | ||
15 | - | ||
16 | - | ||
17 | - | ||
18 | - | ||
19 | - | ||
20 | - | ||
21 | - | ||
22 | - | ||
23 | - | ||
24 | - | ||
25 | - |
- Высокие шансы на поступление