СПИСОК участников среди обучающихся с инвалидностью и/или ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных организаций
№пп | Ф.И.О. участника | Дата рождения | Ф.И.О. педагога-руководителя | Общеобразовательная организация |
1. | Бартенев Алексей Николаевич | 01.07. 2009г. | Каргаполова Ирина Георгиевна | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» г. Усть-Илимск |
2. | Максимова Ангелина Васильевна | 21.02. 2009г. | Куклина Нонна Николаевна | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» г. Усть-Илимск |
3. | Петрова Мария Владимировна | 12.07. 2008г. | Сушкина Надежда Дмитриевна | МКОУ «Илирская средняя общеобразовательная школа №1» |
4. | Ющенко Ангелина Александровна | 23.10. 2009г. | Лоншакова Светлана Анатольевна | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Братск |
ТАБЛИЦА результатов оценивания участников
№пп | Ф.И.О. участника | Кол-во набранных баллов | Ф.И.О. педагога-руководителя | Общеобразовательная организация |
1. | Бартенев Алексей Николаевич | 11 | Каргаполова Ирина Георгиевна | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» г. Усть-Илимск |
2. | Максимова Ангелина Васильевна | 8 | Куклина Нонна Николаевна | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» г. Усть-Илимск |
3. | Петрова Мария Владимировна | 9 | Сушкина Надежда Дмитриевна | МКОУ «Илирская средняя общеобразовательная школа №1» |
4. | Ющенко Ангелина Александровна | 10 | Лоншакова Светлана Анатольевна | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Братск |
1 место – Бартенев Алексей Николаевич;
2 место – Ющенко Ангелина Александровна и Петрова Мария Владимировна;
3 место - Максимова Ангелина Васильевна
Адрес: 664027, Россия, г. Иркутск, ул. Российская, д. 21, Телефон: 8 (3952) 33-13-33
Факс: 8 (3952) 24-09-72
E-mail:minobr@govirk.ru
I корпус
Адрес: 665712 Иркутская область, г. Братск, ул. Хабарова, 28
Телефон бухгалтерии: 8 (3953) 37-17-60
Тел./факс приемной: 8 (3953) 37-21-20
E-mail: bpromt1@mail.ru
II корпус
665709 Иркутская область, г. Братск, ул. Погодаева 13/15 Телефон приемной комиссии: 8 (3953) 37-60-78
E-mail: bpromt@mail.ru
Дни недели | Обед | |
Понедельник | 8.00 - 16.00 | 12.00-13.00 |
Вторник | 8.00 - 16.00 | 12.00-13.00 |
Среда | 8.00 - 16.00 | 12.00-13.00 |
Четверг | 8.00 - 16.00 | 12.00-13.00 |
Пятница | 8.00 - 16.00 | 12.00-13.00 |
Суббота | 8.00 - 14.00 | ----- |
Часы приема по личным вопросам
Дни недели | |
Среда | 13.00 - 14.00 |
Пятница | 9.00 - 10.00 |